000 | 01994 a2200529 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125036.0 | ||
035 | _a4350 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.5 / H663A |
100 | 1 | _aHopeman, Richard | |
245 | 1 | 0 | _aBiblioteca de administracion de la produccion |
264 |
_aMexico : _bEd. Continental, _c1986 |
||
300 | _a3 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aArreglo de las instalaciones, cap.5 v.1 | |
505 | 0 | _aCompras, cap.13 v.2 | |
505 | 0 | _aComputadoras y automacion, cap.10 v.2 | |
505 | 0 | _aControl de calidad estadistico, cap.16 v.3 | |
505 | 0 | _aControl de inventario, cap.14 v.3 | |
505 | 0 | _aEl enfoque de sistemas a la administracion, cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aFactores humanos en el diseño de puestos, cap.8 v.2 | |
505 | 0 | _aInspeccion y control de calidad, cap.15 v.3 | |
505 | 0 | _aInvestigacion y desarrollo del producto, cap.9 v.2 | |
505 | 0 | _aLa administracion de los sistemas de produccion, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aLas desiciones en la produccion, cap.4 v.1 | |
505 | 0 | _aManejo de materiales, cap.7 v.1 | |
505 | 0 | _aMedicion del trabajo, cap.18 v.3 | |
505 | 0 | _aMetodos de analisis, cap.17 v.3 | |
505 | 0 | _aModelos para decisiones en la planeacion y control de la produccion, cap.12 v.2 | |
505 | 0 | _aOrganizacion de los sistemas de produccion, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aPlaneacion y control de la produccion, cap.11 v.2 | |
505 | 0 | _aSalarios por productividad y evaluacion de puestos, cap.19 v.3 | |
505 | 0 | _aUbicacion de la planta, cap.5 v.1 | |
650 | 4 | _aAdministracion de la produccion | |
650 | 4 | _aControl de calidad | |
650 | 4 | _aControl de inventarios | |
650 | 4 | _aSistemas de produccion | |
999 |
_c22611 _d22611 |