000 | 00859 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125036.0 | ||
008 | 151026s mx r 000 spa d | ||
035 | _a4352 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a346.07 / G146s |
100 | 1 | _aGago, Carlos Bernardo | |
245 | 1 | 0 | _aSociedades por acciones |
264 |
_aBuenos Aires _bRubinzal Y Culzoni _c1980 |
||
300 | _a3 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aDerecho mercantil | |
650 | 4 | _aSociedades anonimas | |
650 | 4 | _aSociedades comanditarias | |
650 | 4 | _aSociedades regulares colectivas | |
700 | 1 | _aGonzalez, Luis Mario; De Lia, Jose Alberto | |
999 |
_c22613 _d22613 |