000 | 01203 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125038.0 | ||
008 | 151105s mx r 000 spa d | ||
020 | _a950-14-0644-X | ||
035 | _a4382 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a346.092 / B374a |
100 | 1 | _aBergel, Salvador D. | |
245 | 1 | 0 | _aAcciones y excepciones cambiarias |
264 |
_aBuenos Aires _bEdiciones De Palma _c1992 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aLa obligación cambiaria, cap.1 acciones cambiarias, cap.2-5 sistematización de las excepciones, cap.6 excepciones no excluibles, cap.7-9 excepciones excluibles, cap.10-13 acciones extra cambiarias, cap.14-16 el proceso cambiario, cap.17-18 la tasa procesal de excepciones y el derecho cambiario, cap.19 la cambial y el derecho concursal, cap.20 la cambial y el derecho internacional privado, cap.21 | |
650 | 4 | _aAcciones (bolsa) | |
650 | 4 | _aDerecho mercantil | |
650 | 4 | _aJurisprudencia mercantil | |
700 | 1 | _aPaolantonio, Martin E. | |
999 |
_c22643 _d22643 |