000 | 01398 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125102.0 | ||
035 | _a4731 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / B515N |
100 | 1 | _aBlanco Luna, Yanel | |
245 | 1 | 0 | _aNormas nacionales e internacionales de contabilidad |
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bEd. Edmez, _c1997 |
||
300 | _a654 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aElementos y revelaciones de los estados, cap.4 | |
505 | 0 | _aEstados financieros consolidados y metodos de participacion, cap.6 | |
505 | 0 | _aLa contabilidad en los negocios, cap.2 | |
505 | 0 | _aLa informacion financiera en un contexto inflacionario, cap.11 | |
505 | 0 | _aMarco conceptual de la contabilidad, cap.3 | |
505 | 0 | _aMarco historico legal de las normas de contabilidad, cap.1 | |
505 | 0 | _aNormas internacionales sobre estados financieros y sus revelaciones, cap.5 | |
505 | 0 | _aNormas tecnicas generales, cap.7 | |
505 | 0 | _aNormas tecnicas sobre las cuentas de resultados, cap.10 | |
505 | 0 | _aNormas tecnicas sobre los activos, cap.8 | |
505 | 0 | _aNormas tecnicas sobre los pasivos, cap.9 | |
650 | 4 | _aContabilidad-normas | |
650 | 4 | _aNormalizacion | |
999 |
_c22989 _d22989 |