000 | 01176 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125108.0 | ||
008 | 150730s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-8340-46-3 | ||
035 | _a4830 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a338.9861 / C656e |
110 | 1 | _aDepartamento Nacional De Planeación | |
245 | 1 | 0 |
_aPlan nacional de desarrollo _bestado comunitario desarrollo para todos balance de resultados 2008 |
264 |
_aBogotá _bSinergia _c2009 |
||
300 | _a80 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aPolítica de defensa y seguridad democrática, cap.1 reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad, cap.2 crecimiento alto y sostenido, la condición para un desarrollo con equidad, cap.3 una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, cap.4 un mejor estado al servicio de los ciudadanos, cap.5 dimensiones especiales del desarrollo, cap.6 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aPlanes de desarrollo | |
651 | 4 | _aColombia - politica economica | |
999 |
_c23083 _d23083 |