000 | 01559 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125114.0 | ||
035 | _a4906 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a510 / P373A |
100 | 1 | _aPerez Somosa, J. Elpidio | |
245 | 1 | 0 | _aAritmetica elemental |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aLa Habana : _bCultural, _cS.A., [S.F] |
||
300 | _a400 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAdministracion de una finca rustica, cap.17 | |
505 | 0 | _aAhorros e inversiones, cap.9 | |
505 | 0 | _aAritmetica algebra y geometria, cap.10 | |
505 | 0 | _aComunicaciones y transportes, cap.13 | |
505 | 0 | _aCuentas bancarias y otras cuestiones, cap.3 | |
505 | 0 | _aCuentas individuales y medidas usuales, cap.5 | |
505 | 0 | _aFormulas ecuaciones y otras nociones algebraicas, cap.16 | |
505 | 0 | _aLa aritmetica de la agricultura, cap.11 | |
505 | 0 | _aLa aritmetica de la industria, cap.12 | |
505 | 0 | _aLa aritmetica de los impuestos, cap.15 | |
505 | 0 | _aLa aritmetica del dependiente de comercio, cap.8 | |
505 | 0 | _aLa aritmetica del hogar, cap.7 | |
505 | 0 | _aNegocios de comercio, cap.14 | |
505 | 0 | _aPerimetros areas y volumenes sencillos, cap.6 | |
505 | 0 | _aPorcentaje, cap.2 | |
505 | 0 | _aRepaso de lo estudiado en quinto de primaria, cap.1 | |
505 | 0 | _aSeguros intereses y otros asuntos, cap.18 | |
505 | 0 | _aUsos frecuentes del porcentaje, cap.4 | |
650 | 4 | _aMatematicas | |
999 |
_c23157 _d23157 |