000 | 01289 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125119.0 | ||
020 | _a958-96362-4-1 | ||
035 | _a4959 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a636.514 / C814H |
100 | 1 | _aCubillos G., Alexander | |
245 | 1 | 0 | _aHuevo comercial |
250 | _a1a. ed. | ||
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bEd. Hispanoamericanas, _c1998 |
||
300 | _a138 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aCaracterizacion de la comercializacion y mercadeo de huevos en Colombia, cap.5 | |
505 | 0 | _aEl huevo comercial, cap.3 | |
505 | 0 | _aEvaluacion de las materias primas utilizadas en la elaboracion de alimentos balanceados, cap.1 | |
505 | 0 | _aLa agroindustria de los ovoproductos, cap.6 | |
505 | 0 | _aSituacin general de la industria de alimentos balanceados, cap.2 | |
505 | 0 | _aSituacion general de la industria avicola de produccion de huevo comercial, cap.4 | |
650 | 4 | _aAves de corral | |
650 | 4 | _aHuevos | |
650 | 4 | _aHuevos-produccion | |
650 | 4 | _aProductos agricolas-comercio | |
700 | 1 | _aTellez Iregui, Gonzalo | |
999 |
_c23209 _d23209 |