000 | 00971 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125124.0 | ||
008 | 151029s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-604-130-1 | ||
035 | _a5016 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a346.092 / M17i |
100 | 1 | _aMartínez Neira, Néstor | |
245 | 1 | 0 | _aIntervención del estado en el mercado público de valores |
264 |
_aSantafé De Bogotá _bTemis _c1986 |
||
300 | _a231 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aIntroducción, cap.1 antecedentes de la comisión de valores, cap.2 naturaleza y estructura administrativa de la comisión nacional de valores, cap.3 el mercado público de valores, cap.4 funciones de la comisión de valores, cap.5 procedimiento administrativo, cap.6 | |
650 | 4 | _aComision de valores | |
650 | 4 | _aValores | |
999 |
_c23266 _d23266 |