000 | 01383 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125136.0 | ||
035 | _a5162 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.568 / C357C |
110 | 1 | _aCentro De Comercio Internacional Unctad/Gatt | |
245 | 1 | 0 | _aControl de calidad en la industria alimentaria |
264 |
_aGinebra : _bCentro De Comercio Internacional, _c1991 |
||
300 |
_a210 páginas : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aActividades externas de control de calidad, cap.10 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas de calidad de los alimentos y su medicion, cap.2 | |
505 | 0 | _aConceptos basicos del control de calidad en la industria alimentaria, cap.1 | |
505 | 0 | _aControl de calidad estadistico simplificado, cap.6 | |
505 | 0 | _aCosto de la calidad, cap.7 | |
505 | 0 | _aDefectos en los alimentos : definicion, clasificacion, prevencion y control, cap.3 | |
505 | 0 | _aEducacion y formacion, cap.9 | |
505 | 0 | _aNormas y especificaciones, cap.5 | |
505 | 0 | _aPruebas normalizadas para la evaluacion de la calidad, cap.4 | |
505 | 0 | _aTecnicas para el mejoramiento de la calidad, cap.8 | |
650 | 4 | _aCalidad de los productos | |
650 | 4 | _aControl de alimentos | |
650 | 4 | _aControl de calidad | |
999 |
_c23412 _d23412 |