000 | 01159 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125140.0 | ||
008 | 150708s mx r 000 spa d | ||
035 | _a5216 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330 /B152e |
110 | 1 | _aBanco De La Republica | |
245 | 1 | 0 | _aEnsayos sobre política económica |
264 |
_aSantafé De Bogotá _bImprenta Nacional _c1987 |
||
300 | _a149 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aDinámica del desajuste y proceso de saneamiento económico en Colombia en la década de los ochenta, cap.1 negociación y capitalización de la deuda externa, cap.2 reservas internacionales y mercado paralelo de divisas bajo el sistema de minidevaluaciones, aspectos teóricos un modelo de manejo óptimo de las variables cafeteras, cap.4 mecanismos de transformación de deuda externa. la experiencia latinoamericana, cap.5 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aDeuda externa | |
650 | 4 | _aEconomia-Colombia-historia 1980-1987 | |
650 | 4 | _aPolitica economica | |
999 |
_c23466 _d23466 |