000 | 02176 a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125158.0 | ||
035 | _a5502 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657.42 / B124 |
100 | 1 | _aBacker, Morton | |
245 | 1 | 0 | _aContabilidad de costos |
264 |
_aMexico : _bMcgraw/Hill, _c1983 |
||
300 | _a743 pƔginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aCostos de mano de obra contabilidad y control, cap.4 | |
505 | 0 | _aCostos de materiales contabilidad y control, cap.3 | |
505 | 0 | _aCostos indirectos de fabricacion clasificacion y asignacion, cap.5 | |
505 | 0 | _aCostos indirectos de fabricacion predeterminacion planeacion y control, cap.6 | |
505 | 0 | _aDescentralizacion y evaluacion de la actuacion y determinacion de precios de transferencia, cap.19 | |
505 | 0 | _aEl ciclo de la contabilidad de costos, cap.2 | |
505 | 0 | _aEl papel de la informacion contable, cap.13 | |
505 | 0 | _aEl uso de los costos para la determinacion de precios, cap.17 | |
505 | 0 | _aIntroduccion a la contabilidad de costos, cap.1 | |
505 | 0 | _aLos costos relevantes en la toma de deciciones a corto plazo, cap.16 | |
505 | 0 | _aModelo o analisis de la relacion costo-volumen-utilida des, cap.15 | |
505 | 0 | _aPapel que desempeƱan los costos en la toma de decisiones para la inversion de capital, cap.18 | |
505 | 0 | _aPresupuesto anual presupuesto de operacion y financero, cap.14 | |
505 | 0 | _aSistema de acumulacion de costos de pedidos u ordenes especiales, cap.7 | |
505 | 0 | _aSistema de acumulacion de costos por procesos, cap.8 | |
505 | 0 | _aSistema de costeo absorvente directo y relevante, cap.12 | |
505 | 0 | _aSistema de costos estandar determinacion de estandares y calculo de variaciones, cap.10 | |
505 | 0 | _aSistema de costos estandar registro e informe, cap.11 | |
505 | 0 | _aSistema de costos para productos conexos (conjunto) y subproductos, cap.9 | |
650 | 4 | _aAnalisis de valor | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 | _aContabilidad y precios fluctuantes | |
700 | 1 | _aJacobsem, Lyle | |
999 |
_c23751 _d23751 |