000 | 01538 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125202.0 | ||
020 | _a92-9137-037-1 | ||
035 | _a5565 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.562 / O741A |
110 | 1 | _aOrganizacion Internacional De Normalizacion | |
245 | 1 | 0 | _aAplicacion de los sistemas iso 9000 de gestion de la calidad |
264 |
_aSantafé De Bogotá : _bCci, _c1998 |
||
300 | _a144 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAuditoria interna de la calidad, cap.6 | |
505 | 0 | _aConceptos de gestion de la calidad, cap.1 | |
505 | 0 | _aDesarrollo y aplicacion de un sistema de gestion de la calidad, cap.4 | |
505 | 0 | _aDocumentacion del sistema de la calidad, cap.5 | |
505 | 0 | _aEstudio de casos y encuestas sobre iso 9000, cap.9 | |
505 | 0 | _aEvaqluacion y certificacion, cap.8 | |
505 | 0 | _aGlosario de terminos utilizados en la serie de normas iso 9000, cap.11 | |
505 | 0 | _aInfraestructura para iso 9000 a nivel nacional, cap.7 | |
505 | 0 | _aIso 9000 como base del mejoramiento continuo y la gestion total de la calidad (tqm), cap.10 | |
505 | 0 | _aIso 9001: 1994, sistemas de la calidad, modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, cap.3 | |
505 | 0 | _aLa familia de normas iso 9000, cap.2 | |
650 | 4 | _aControl de calidad | |
650 | 4 | _aISO 9000 | |
650 | 4 | _aPaises en desarrollo | |
999 |
_c23814 _d23814 |