000 | 02458 a2200601 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125203.0 | ||
020 | _a92-9137-054-1 | ||
035 | _a5581 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.562 / O741S |
110 | 1 | _aOrganizacion Internacional De Normalizacion | |
245 | 1 | 0 | _aSistemas iso 9000 de gestion de la calidad |
264 |
_aSantafé De Bogota : _bCci, _c1998 |
||
300 | _a355 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAcciones correctivas y y preventivas, cap.18 | |
505 | 0 | _aAdiestramiento, cap.22 | |
505 | 0 | _aAplicacion del sistema de la calidad iso 9000, cap.25 | |
505 | 0 | _aAuditorias internas de la calidad, cap.21 | |
505 | 0 | _aControl de compras, cap.10 | |
505 | 0 | _aControl de los documentos y de los datos, cap.9 | |
505 | 0 | _aControl de los equipos de inspeccion, medicion y ensayo, cap.15 | |
505 | 0 | _aControl de los procesos, cap.13 | |
505 | 0 | _aControl de los productos no conformes, cap.17 | |
505 | 0 | _aControl de los productos, cap.11 | |
505 | 0 | _aControl de los registros de la calidad, cap.20 | |
505 | 0 | _aControl del diseño, cap.8 | |
505 | 0 | _aEl costo de la calidad y el exito en los mercados de exportacion, cap.2 | |
505 | 0 | _aEl papel de los gobiernos en la promocion de la norma iso 9000 en los paises en desarrollo, cap.28 | |
505 | 0 | _aEstado de inspeccion y ensayo, cap.16 | |
505 | 0 | _aEvaluacion para certificacion, cap.26 | |
505 | 0 | _aIdentificacion y trazabilidad del producto, cap.12 | |
505 | 0 | _aInspeccion y ensayos, cap.14 | |
505 | 0 | _aLa percepcion de la calidad en los paises en desarrollo, cap.1 | |
505 | 0 | _aLa revision de 1994 de la serie de normas iso 9000, cap.4 | |
505 | 0 | _aManipulacion, almacenamiento, embalaje, preservacion y entrega, cap.19 | |
505 | 0 | _aMas alla de la certificacion iso 9000, cap.27 | |
505 | 0 | _aResponsabilidad de la direccion, cap.5 | |
505 | 0 | _aRevision del contrato, cap.7 | |
505 | 0 | _aServicio posventa, cap.23 | |
505 | 0 | _aSistema de calidad, cap.6 | |
505 | 0 | _aSistemas de la calidad, conceptos y normas, cap.3 | |
505 | 0 | _aTecnicas estadisticas, cap.24 | |
650 | 4 | _aCalidad total | |
650 | 4 | _aControl de calidad-normas-paises en desarrollo | |
650 | 4 | _aGestion de calidad | |
650 | 4 | _aISO 9000 | |
999 |
_c23830 _d23830 |