000 | 00960 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125212.0 | ||
008 | 160616s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-9089-18-6 | ||
035 | _a5704 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a379.112 / B746i |
100 | 1 | _aBriones, Guillermo | |
245 | 1 | 3 | _aLa investigación en el aula y en la escuela |
264 |
_aSantafé De Bogotá _bCab _c1998 |
||
300 | _a202 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnálisis cuantitativo del aula y de la escuela, cap.1 técnicas para el análisis de datos cuantitativos, cap.2 investigaciones del aula e investigaciones en el aula, cap.3 técnicas cualitativas de investigación, cap.4 orientaciones generales para el análisis de datos, cap.5 | |
598 | _aDH | ||
650 | 4 | _aInvestigacion educativa | |
999 |
_c23951 _d23951 |