000 | 01282 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125212.0 | ||
020 | _a968-18-5042-4 | ||
035 | _a5713 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a532 / M857F |
100 | 1 | _aMunson, Bruce R. | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de mecanica de fluidos |
264 |
_aMexico : _bEd. Limusa, _c1999 |
||
300 | _a867 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis del volumen de control finito, cap.5 | |
505 | 0 | _aAnalisis diferencial de flujo de fluidos, cap.6 | |
505 | 0 | _aCinematica de fluidos, cap.4 | |
505 | 0 | _aDinamica elemental de fluidos, ecuacion de bernoulli, cap.3 | |
505 | 0 | _aEstatica de fluidos, cap.2 | |
505 | 0 | _aFlujo comprensible, cap.11 | |
505 | 0 | _aFlujo en un canal abierto, cap.10 | |
505 | 0 | _aFlujo sobre cuerpos inmersos, cap.9 | |
505 | 0 | _aFlujo viscoso en tuberias, cap.8 | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aSimilitud, analisis dimensional y modelado, cap.7 | |
505 | 0 | _aTurbomaquinas, cap.12 | |
650 | 4 | _aMecanica de fluidos | |
999 |
_c23960 _d23960 |