000 | 01084 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125215.0 | ||
008 | 150825s mx r 000 spa d | ||
035 | _a5744 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a343.04 / M454d |
110 | 1 | _aMinisterio De Hacienda Y Crédito Publico | |
245 | 1 | 0 | _aDoctrina tributaria y financiera territorial |
264 |
_aSantafé De Bogotá _bSantafé De Bogotá _c2000 |
||
300 | _a299 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aNo. 16 segundo semestre | |
505 | 0 | _aImpuestos departamentales, cap.1 consumo, cap.2 registro, cap.3 vehículos automotores, cap.4 sobretasa a la gasolina motor y al acpm, cap.5 impuestos municipales, cap.6 industria y comercio, cap.7 predial unificado, cap.8 otros impuestos municipales, cap.9 contratación, cap.10 no. 16 segundo semestre | |
650 | 4 | _aImpuestos locales | |
830 | 0 | _aNo. 16 segundo semestre | |
999 |
_c23991 _d23991 |