000 | 01495 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125228.0 | ||
008 | 160711s mx r 000 spa d | ||
035 | _a5949 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a382.1 / P515p |
110 | 1 | _aDepartamento Nacional De Planeación | |
245 | 1 | 0 | _aPlaneación y desarrollo |
264 |
_aBogotá _bImprenta Nacional _c1998 |
||
300 | _a219 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aPerfil estructural de la competitividad: Colombia - chile - méxico, cap.1 impacto del sistema de preferencias generalizadas, régimen droga de la unión europea para Colombia, cap.2 evaluación e impacto del acuerdo comercial Colombia - chile, cap.3 la negociación entre la comunidad andina y el mercosur, aprender de la experiencia, cap.4 convención de las naciones unidas sobre los contratos de compraventa internacional, cap.5 análisis de la política de adecuación de tierras en Colombia, cap.6 la nueva política de comercialización agropecuaria y la liquidación del idema, cap.7 | |
610 | 2 | 4 | _aInstituto de mercadeo agropecuario-idema-liquidacion |
650 | 4 | _aAcuerdo comercial-Colombia-chile | |
650 | 4 | _aComercializacion agropecuaria-Colombia | |
650 | 4 | _aComercio internacional | |
650 | 4 | _aIntegracion comercial | |
650 | 4 | _aMercosur | |
650 | 4 | _aTratados comerciales | |
999 |
_c24196 _d24196 |