000 | 02064 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125229.0 | ||
035 | _a5954 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a636.4 / I577M |
110 | 1 | _aInstituto Colombiano Agropecuario | |
245 | 1 | 0 | _aManual de enfermedades porcinas |
264 |
_aBogotá : _bIca, _c2000 |
||
300 | _a144 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAislamiento del virus del sindrome reproductivo y respiratorio porcino en Colombia, cap.10 | |
505 | 0 | _aDeteccion de la actividad viral del parvovirus porcino en fetos de cerdas gestantes de sacrificio, cap.13 | |
505 | 0 | _aDiagnostico de laboratorio para las enfermedades porcinas, cap.2 | |
505 | 0 | _aDiagnostico y control de la colibacilosis y coccidiosis porcina, cap.5 | |
505 | 0 | _aEnfermedad de aujeszky, cap.16 | |
505 | 0 | _aEnfermedades infecciosas del tracto reproductor, cap.11 | |
505 | 0 | _aEnteropatia proliferativa porcina, cap.6 | |
505 | 0 | _aEvaluacion de las vacunas de peste porcina clasica producidas en celulas y comercializadas en Colombia, cap.1 | |
505 | 0 | _aImportancia de los problemas respiratorios en los porcinos, cap.7 | |
505 | 0 | _aPerfiles de anticuerpos contra la parvovirosis porcina por la prueba de inhibicion de la hemaglutinacion, cap | |
505 | 0 | _aPeste porcina clasica, cap.14 | |
505 | 0 | _aPosibles causas de diarrea en la granja y su diagnostico diferencial, cap.4 | |
505 | 0 | _aReactividad serologica a la enfermedad de aujeszky en granajas procinas intensivas y en zonas extensivas, cap | |
505 | 0 | _aSindrome reproductivo y respiratorio porcino, cap.8 | |
505 | 0 | _aSindrome respiratorio y reproductivo porcino en Colombia, cap.9 | |
505 | 0 | _aTecnicas de necropsia en porcinos, cap.1 | |
505 | 0 | _aUso de la reaccion en cadena de la polimerasa para el diagnostico de las enfermedades porcinas, cap.3 | |
650 | 4 | _aCerdos | |
650 | 4 | _aEnfermedades porcinas | |
999 |
_c24201 _d24201 |