000 | 01232 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125238.0 | ||
035 | _a6105 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a622.48 / D868E |
100 | 1 | _aDuque Escobar, Ivan | |
245 | 1 | 0 | _aEnergia y minas para el progreso social |
264 |
_aBogotá : _bMinisterio De Minas Y Energia, _c1986 |
||
300 | _a301 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAdmistracion sectorial e institucional, cap.7 | |
505 | 0 | _aEl escenario mundial, cap.3 | |
505 | 0 | _aLa cartera de mina y energia en el plan economico nacional, cap.2 | |
505 | 0 | _aResumen ejecutivo, cap.1 | |
505 | 0 | _aSituacion energetica Colombiana, cap.4 | |
505 | 0 | _aSituacion minera macional, cap.6 | |
505 | 0 | _aSituacion minera mundial, cap.5 | |
650 | 4 | _aAsbestos | |
650 | 4 | _aEnergia electrica | |
650 | 4 | _aHidrocarburos | |
650 | 4 | _aHierro | |
650 | 4 | _aMetales preciosos | |
650 | 4 | _aMineria | |
650 | 4 | _aNiquel | |
650 | 4 | _aOro | |
650 | 4 | _aPlomo | |
650 | 4 | _aRecursos naturales | |
650 | 4 | _aSector minero | |
650 | 4 | _aZinc | |
999 |
_c24350 _d24350 |