000 | 01375 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125238.0 | ||
008 | 150731s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-601-474-6 | ||
035 | _a6112 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a339 / S734e |
100 | 1 | _aSteiner, Roberto | |
245 | 1 | 0 | _aEstabilización y crecimiento: nuevas lecturas de macroeconomía Colombiana |
264 |
_aBogotá _bFedesarrollo _c1994 |
||
300 | _a249 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aChoques exógenos y cambios estructurales. Colombia: 1936-1991, cap.1 la teoría del ingreso permanente y las restricciones de liquidez en Colombia, cap.2 la macroeconomía del déficit del sector público: el caso de Colombia, cap.3 el papel del capital público en la producción, la inversión y el crecimiento económico en Colombia, cap.4 la enfermedad holandesa y el caso Colombiano, cap.5 el petróleo de cusiana, las perspectivas y la política económica, cap.6 cusiana y la política macroeconómica, cap.7 crecimiento y convergencia en Colombia: 1950-1990, cap.8 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aDesarrollo economico | |
650 | 4 | _aEconomia-Colombia | |
650 | 4 | _aMacroeconomia | |
650 | 4 | _aPolitica economica | |
999 |
_c24357 _d24357 |