000 | 01054 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125244.0 | ||
008 | 160713s mx r 000 eng d | ||
035 | _a6192 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a421 / P654B |
100 | 1 | _aRestrepo Rodríguez, Martha | |
245 | 1 | 0 | _aInglés, banca, seguros, finanzas inglés, banca, seguros, finanzas |
264 |
_aBogotá _bPolitécnico GranColombiano _c1994 |
||
300 | _a3 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aInglés i, v.1 | |
505 | 0 | _aInglés ii, v.2 | |
505 | 0 | _aInglés iii, v.3 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aBanca | |
650 | 4 | _aCostos | |
650 | 4 | _aFinanzas | |
650 | 4 | _aIngles basico | |
650 | 4 | _aIngles tecnico | |
650 | 4 | _aIngles-cartillas | |
650 | 4 | _aSeguros | |
700 | 1 | _aNieto Cruz, Claudia | |
700 | 1 | _aVargas Guzmán, Constanza | |
999 |
_c24435 _d24435 |