000 | 01329 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125312.0 | ||
020 | _a968-18-5935-9 | ||
035 | _a6647 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.022 / P17P |
110 | 1 | _aSecretaria De Comercio Y Fomento Industrial | |
245 | 1 | 0 | _aGuias empresariales pasteleria y reposteria |
264 |
_aMexico : _bLimusa, _c2000 |
||
300 | _a308 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAdministracion financiera, cap.10 | |
505 | 0 | _aBreve historia del giro, cap.1 | |
505 | 0 | _aCostos de operacion y administracion de inventarios, cap.7 | |
505 | 0 | _aEquipo, cap.4 | |
505 | 0 | _aEstudio de mercado, cap.2 | |
505 | 0 | _aExportaciones, cap.12 | |
505 | 0 | _aInstalaciones, ubicacion y servicios auxiliares, cap.5 | |
505 | 0 | _aMarco contable e impuestos, cap.9 | |
505 | 0 | _aMarco legal, cap.8 | |
505 | 0 | _aMercadotecnia, cap.11 | |
505 | 0 | _aOperaciones, cap.3 | |
505 | 0 | _aPersonal, estructura, organizacion, direccion y control, cap.6 | |
650 | 4 | _aAdministracion de empresas | |
650 | 4 | _aConfiteria | |
650 | 4 | _aMicroempresas | |
650 | 4 | _aPasteles | |
650 | 4 | _aReposteria | |
650 | 4 | _aTortas | |
999 |
_c24887 _d24887 |