000 | 02081 a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125318.0 | ||
035 | _a6744 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a616 / B337T |
100 | 1 | _aBeeson, Paul | |
245 | 1 | 0 | _aTratado de medicina interna |
264 |
_aMexico : _bEditorial Iberoamericana, _c1968 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAlgunas enfermedades cutaneas con manifestaciones generales importantes, cap.6 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por agentes quimicos, cap.20 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades de la nutricion, cap.13 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades de la sangre y organos hematopoyeticos, cap.12 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades de las articulaciones,cap.18 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades de los riñones,c ap.9 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del aparato digestivo, cap.10 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del higado y vias biliares, cap.11 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del metabolismo, cap.14 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del sistema brocopulmonar, cap.7 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del sistema cardiovascular, cap.8 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del sistema endocrino, cap.16 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del tejido conectivo, cap.4 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades granulomatosas de etiologia desconocida, cap.5 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades infecciosas, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades oseas, cap.17 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades por venenos animales, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aFactores del medio ambiente y fisicos en estados patologicos, cap.21 v.2 | |
505 | 0 | _aMecanismos inmunes en las enfermedades,cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aTranstornos de los sistemas nerviosos y neuromuscular, cap.19 v.2 | |
505 | 0 | _aTranstornos hereditarios, cap.15 v.2 | |
505 | 0 | _aValores normales de laboratorio de importancia clinica, cap.22 v.2 | |
650 | 4 | _aMedicina interna | |
700 | 1 | _aMcdermott, Walsh | |
999 |
_c24984 _d24984 |