000 | 01387 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125320.0 | ||
035 | _a6791 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aD-0706 | ||
100 | 1 | _aLinares Borges, Arlette | |
245 | 1 | 0 | _aTemas antimicrobianos |
264 |
_aBogotá : _bArtes Graficas, _c2002 |
||
300 | _a173 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAntimicrobianos topicos y antisepticos de uso frecuente, cap.12 | |
505 | 0 | _aAntimicrobianos y excrecion biliar, cap.11 | |
505 | 0 | _aAntimicrobianos y lcr, cap.10 | |
505 | 0 | _aClasificacion de antimicrobianos segun el sitio de accion, cap.5 | |
505 | 0 | _aClasificacion de antimicrobianos segun espectro y efecto, cap.6 | |
505 | 0 | _aClasificacion quimica, cap.4 | |
505 | 0 | _aCriterios de seleccion de antimicrobianos, cap.2 | |
505 | 0 | _aGrupos de antimicrobianos especificos, cap.7 | |
505 | 0 | _aInteracciones entre antimicrobianos y otros medicamentos, cap.13 | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aResistencia antimicrobiana, cap.3 | |
505 | 0 | _aSeleccion de antimicrobianos segun microorganismos especificos, cap.8 | |
505 | 0 | _aTratamiento combinado de antimicrobianos, cap.9 | |
650 | 4 | _aAntimicrobianos | |
650 | 4 | _aInfecciones | |
999 |
_c25031 _d25031 |