000 | 01397 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125321.0 | ||
008 | 140616s mx r 000 spa d | ||
035 | _a6798 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a637.1 / C341 |
110 | 1 | _aCentro De Estudios Ganaderos Y Agricolas, Cega | |
245 | 1 | 0 | _aMercado y dinamica de la produccion de leche en Colombia 1990-1994 |
264 |
_aBogotá _bCega _c1999 |
||
300 | _a211 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aConclusiones respecto al mercado de lacteos en las capitales intermedias, cap.8 | |
505 | 0 | _aEl mercado de leche en la region andina, cap.11 | |
505 | 0 | _aHechos estilizados, cap.10 | |
505 | 0 | _aLas ciudades intermedias y las cabeceras rurales, cap.7 | |
505 | 0 | _aRegion barranquilla, cap.4 | |
505 | 0 | _aRegion Bogotá́, cap.1 | |
505 | 0 | _aRegion cali, cap.3 | |
505 | 0 | _aRegion eje cafetero, cap.5 | |
505 | 0 | _aRegion medellin, cap.2 | |
505 | 0 | _aResultados agregados de la produccion y la comercializacion de la leche en Colombia y su dinamica en el perio | |
505 | 0 | _aResultados agregados de las cinco areas estudiadas, cap.6 | |
650 | 4 | _aLeche - Colombia | |
650 | 4 |
_aLeche _vComercializacion |
|
710 | 2 | _aFondo Nacional Del Ganado | |
999 |
_c25038 _d25038 |