000 | 02762 a2200553 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125322.0 | ||
020 | _a84-481-1417-5 | ||
035 | _a6830 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a614.31 / L177 |
100 | 1 | _aLarrañaga Coll, Ildefonso Juan | |
245 | 1 | 0 | _aControl e higiene de los alimentos |
264 |
_aMadrid : _bMcgraw-Hill, _c1999 |
||
300 | _a544 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAgentes bacterianos con significado en alimentacion, cap.6 | |
505 | 0 | _aAgentes no bacterianos con significado en alimentacion, cap.7 | |
505 | 0 | _aAgua y hielo, cap.22 | |
505 | 0 | _aAlteraciones en la manipulacion y transformacion de carnes, aves y derivados, cap.15 | |
505 | 0 | _aAlteraciones en la obtencion, manipulacion, transporte y almacenamiento de productos lacteos, cap.13 | |
505 | 0 | _aAplicaciones del sistema de analisis de riesgos, identificacion y control de puntos criticos (aricpc), cap.27 | |
505 | 0 | _aBebidas alcoholicas y no alcoholicas, cap.23 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas de carnes, aves, caza y derivados, cap.14 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas organolepticas, fisico-quimicas y bromatologicas del grupo de los lacteos, cap.11 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas y alteraciones de pescados, mariscos y derivados, cap.16 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas, modificaciones y alteraciones de huevos y ovoproductos, cap.17 | |
505 | 0 | _aCereales y derivados, harinas, cap.19 | |
505 | 0 | _aCondimentos y estimulantes, cap.25 | |
505 | 0 | _aControl de calidad, cap.1 | |
505 | 0 | _aEdulcolorantes, cap.24 | |
505 | 0 | _aEl sistema de analisis de riesgos, identificacion y control de puntos criticos (aricpc) y su monitorizacion, | |
505 | 0 | _aEnvasado, manipulacion y limpieza e higiene de las instalaciones, cap.10 | |
505 | 0 | _aGrupo de alimentos predominantemente grasos, cap.18 | |
505 | 0 | _aHortalizas y verduras, frutas, cap.20 | |
505 | 0 | _aLegumbres y tuberculos, setas, cap.21 | |
505 | 0 | _aModificaciones durante los tratamientos tecnologicos y de conservacion de los productos lacteos, cap.12 | |
505 | 0 | _aProcedimientos generales de evaluacion de la calidad, cap.3 | |
505 | 0 | _aProcedimientos generales en el control de calidad i, analisis microbiologico, cap.5 | |
505 | 0 | _aProcesos de higienizacion y conservacion de alimentos, cap.9 | |
505 | 0 | _aTipologia de las alteraciones de los alimentos, cap.2 | |
505 | 0 | _aToxicologia general alimentaria, cap.8 | |
505 | 0 | _aVariables significativas en microbiologia alimentaria, cap.4 | |
650 | 4 | _aHigiene de los alimentos | |
700 | 1 | _aCarballo Fernandez, Julio M. [Et.Al.] | |
999 |
_c25069 _d25069 |