000 | 02742 a2200601 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125323.0 | ||
020 | _a84-200-0903-2 | ||
035 | _a6832 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a664 / I11 |
100 | 1 | _aIbarz Ribas, Alberto | |
245 | 1 | 0 | _aMetodos experimentales en la ingenieria alimentaria |
264 |
_aZaragoza : _bEd. Acribia, _c2000 |
||
300 | _a283 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAgitacion de alimentos en tanques, cap.19 | |
505 | 0 | _aBalance macroscopico de energia, calentamiento en un tanque agitado, cap.3 | |
505 | 0 | _aBalance macroscopico de materia, dilucion de un zumo de fruta concentrado, cap.2 | |
505 | 0 | _aCaracterizacion reologica de fluidos alimentarios, cap.16 | |
505 | 0 | _aCongelacion, cap.9 | |
505 | 0 | _aCristalizacion, cap.15 | |
505 | 0 | _aDestilacion simple, cap.25 | |
505 | 0 | _aDeterminacion de coeficientes de transmision de calor en un tanque agitado, cap.8 | |
505 | 0 | _aDeterminacion de coeficientes de transmision de calor por conveccion, cap.7 | |
505 | 0 | _aEquilibrio de adsorcion, cap.26 | |
505 | 0 | _aEvaporacion, cap.10 | |
505 | 0 | _aExperimentacion en laboratorio, cap.1 | |
505 | 0 | _aExtraccion solido-liquido, determinacion de coeficient es volumetricos de transferencia de materia, cap.24 | |
505 | 0 | _aExtrusion, cap.14 | |
505 | 0 | _aFlujo de materia a traves de un reactor, funcion distribucion de edades externas, cap.18 | |
505 | 0 | _aPerdida de energia mecanica en el transporte de alimentos liquidos por tuberias, cap.17 | |
505 | 0 | _aProcesado termico de alimentos i, penetracion de calor, cap.5 | |
505 | 0 | _aProcesado termico de alimentos ii, determinacion de la letalidad, cap.6 | |
505 | 0 | _aReacciones enzimaticas, cinetica y actividad enzimatica, cap.28 | |
505 | 0 | _aReduccion de tamaño y tamizado, cap.23 | |
505 | 0 | _aSecado de alimentos i, secado en bandeja, cap.11 | |
505 | 0 | _aSecado de alimentos ii, secado por atomizacion, cap.12 | |
505 | 0 | _aSecado de alimentos iii, liofilizacion, cap.13 | |
505 | 0 | _aSeparaciones fisicas, centrifugado y tamizado, cap.20 | |
505 | 0 | _aSeparaciones fisicas, filtracion, cap.22 | |
505 | 0 | _aSeparaciones fisicas, sedimentacion, cap.21 | |
505 | 0 | _aTextura de alimentos, cap.27 | |
505 | 0 | _aTransmision de calor en regimen no estacionario, determinacion de las propiedades termicas de un fluido visco | |
650 | 4 | _aConservacion de alimentos | |
650 | 4 | _aIndustrias alimentarias | |
700 | 1 | _aBarbosa Canovas, Gustavo | |
700 | 1 | _aGarza Garza, Salvador [Et.Al] | |
999 |
_c25071 _d25071 |