| 000 | 01175 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240809125329.0 | ||
| 035 | _a6951 | ||
| 040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
| 090 | _aD-0069 | ||
| 110 | 1 | _aSena | |
| 245 | 1 | 0 | _aPreparacion de yogurt |
| 264 |
_aBogotá : _bSena, _c1987 |
||
| 300 | _a29 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 340 | _aPapel | ||
| 505 | 0 | _aAgitacion, cap.7 | |
| 505 | 0 | _aComposicion del yogurt, cap.1 | |
| 505 | 0 | _aConservacion, cap.12 | |
| 505 | 0 | _aControl de calidad, cap.14 | |
| 505 | 0 | _aCuadro de registro, cap.13 | |
| 505 | 0 | _aEmpaque, cap.11 | |
| 505 | 0 | _aEndulzado, cap.10 | |
| 505 | 0 | _aIncubacion, cap.6 | |
| 505 | 0 | _aInoculacion del cultivo, cap.3 | |
| 505 | 0 | _aPreparacion de la leche, cap.3 | |
| 505 | 0 | _aPreparacion del equipo para yogurt, cap.4 | |
| 505 | 0 | _aRefrigeracion, cap.8 | |
| 505 | 0 | _aSaborizacion, cap.9 | |
| 505 | 0 | _aValor nutritivo, cap.2 | |
| 650 | 4 | _aElaboracion de productos lacteos | |
| 650 | 4 | _aProcesamiento de alimentos | |
| 650 | 4 | _aYogurt | |
| 999 |
_c25190 _d25190 |
||