000 | 01224 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125332.0 | ||
035 | _a7008 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aD-0162 | ||
110 | 1 | _aSena | |
245 | 1 | 0 | _aConstruccion y colocacion de elementos prefabricados de hormigon |
264 |
_aBogotá : _bSena, _c1986 |
||
300 | _a124 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aColocacion de elementos prefabricados, cap.6 | |
505 | 0 | _aElementos prefabricados para entrepisos, cap.4 | |
505 | 0 | _aElementos prefabricados para muros, cap.2 | |
505 | 0 | _aNociones generales, cap.1 | |
505 | 0 | _aPrefabricados pretensados y postensados, cap.9 | |
505 | 0 | _aProceso constructivo para elementos prefabricados en hormigon, cap.3 | |
505 | 0 | _aSistemas industrializados de construccion en los que intervienen elementos prefabricados, cap.8 | |
505 | 0 | _aTipologia de elementos prefabricados, cap.7 | |
505 | 0 | _aTransporte de elementos prefabricados, cap.5 | |
650 | 4 | _aConstruccion | |
650 | 4 | _aHormigon | |
650 | 4 | _aMamposteria | |
650 | 4 | _aPrefabricados | |
999 |
_c25247 _d25247 |