000 | 01098 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125333.0 | ||
035 | _a7025 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aD-0155 | ||
110 | 1 | _aSena | |
245 | 1 | 0 | _aCosecha y comercializacion del frijol |
264 |
_aBogotá : _bSena, _c1986 |
||
300 | _a32 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAgroindustria, cap.12 | |
505 | 0 | _aAlmacenamiento, cap.6 | |
505 | 0 | _aCalidad en la compra y reempaque, cap.7 | |
505 | 0 | _aCanales de mercadeo, cap.5 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas de los detallistas, cap.8 | |
505 | 0 | _aCaracteristicas generales de la produccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aCosecha del frijol, cap.2 | |
505 | 0 | _aDesgrane limpieza y seleccion, cap.3 | |
505 | 0 | _aEl precio del frijol, cap.9 | |
505 | 0 | _aEmpaque, cap.4 | |
505 | 0 | _aEntidades que intervienen en el mercadeo del frijol, cap.11 | |
505 | 0 | _aPerdidas por postcosecha, cap.10 | |
650 | 4 | _aMercados | |
999 |
_c25264 _d25264 |