000 04409 a2201345 4500
005 20240809125339.0
020 _a958-9321-33-X
035 _a7153
040 _aUniagraria
_bspa
_erda
082 0 4 _aR / 630 /M158M
110 1 _aHogares Juveniles Campesinos
245 1 0 _aManual agropecuario
264 _aBogotá :
_bHogares Juveniles Campesinos,
_c2002
300 _a2 volúmenes
336 _atexto
_btxt
_2rdacontent
337 _ano mediado
_bn
_2rdamedia
338 _avolumen
_bnc
_2rdacarrier
340 _aPapel
505 0 _aAbejas, cap.22 v.2
505 0 _aAbonos organicos, cap.23 v.1
505 0 _aAdministracion rural, cap.11 v.1
505 0 _aAgua, cap.4 v.1
505 0 _aAtmosfera y clima, cap.5 v.1
505 0 _aAves ornamentales, cap.16 v.2
505 0 _aAvestruz, cap.29 v.2
505 0 _aBiologia vegetal, cap.26 v.1
505 0 _aBoruga, cap.25 v.2
505 0 _aBosques, cap.10 v.1
505 0 _aBovinos y bufalos, cap.2 v.2
505 0 _aCabras, cap.5 v.2
505 0 _aCaracol amazonico, cap.28 v.2
505 0 _aCaracol comun, cap.27 v.2
505 0 _aCarnes, cap.33 v.2
505 0 _aCerdos, cap.4 v.2
505 0 _aCereales, cap.32 v.1
505 0 _aCertificacion organica, cap.25 v.1
505 0 _aCerveza, cap.37 v.2
505 0 _aCodornices, cap.10 v.2
505 0 _aConejos, cap.7 v.2
505 0 _aConstrucciones agropecuarias, cap.18 v.1
505 0 _aContabilidad rural, cap.15 v.1
505 0 _aCooperativismo, cap.13 v.1
505 0 _aCuries, cap.18 v.2
505 0 _aEcologia, cap.9 v.1
505 0 _aEquidos, cap.3 v.2
505 0 _aFinanciamiento agropecuario, cap.17 v.1
505 0 _aFrutales, cap.30 v.1
505 0 _aFrutas y verduras, cap.35 v.2
505 0 _aFundamentos de biologia animal, cap.1 v.2
505 0 _aGallinas, cap.8 v.2
505 0 _aGallos de pelea, cap.15 v.2
505 0 _aGansos, cap.12 v.2
505 0 _aGatos, cap.21 v.2
505 0 _aGranja integral autosuficiente, cap.1 v.1
505 0 _aHicotea, cap.26 v.2
505 0 _aHongos comestibles, cap.35 v.1
505 0 _aHortalizas, cap.28 v.1
505 0 _aIguana, cap.24 v.2
505 0 _aLa agricultura alternativa como camino, cap.21 v.1
505 0 _aLa tierra, cap.2 v.1
505 0 _aLas plantas, cap.8 v.1
505 0 _aLeche, cap.34 v.2
505 0 _aLegislacion, cap.12 v.1
505 0 _aLlama y alpaca, cap.30 v.2
505 0 _aLombriz roja californiana, cap.19 v.2
505 0 _aLos animales, cap.7 v.1
505 0 _aLos seres vivos, cap.6 v.1
505 0 _aManejo alternativo de cultivos. cap.24 v.1
505 0 _aManejo de cultivos, cap.27 v.1
505 0 _aManejo del suelo, cap.22 v.1
505 0 _aManejo sostenible de fauna silvestre in situ, cap.23 v.2
505 0 _aMariposas, cap.31 v.2
505 0 _aMercadeo agropecuario, cap.16 v.1
505 0 _aOvejas, cap.6 v.2
505 0 _aPalomas, cap.14 v.2
505 0 _aPan, cap.38 v.2
505 0 _aPastos y forrajes, cap.31 v.1
505 0 _aPatos, cap.11 v.2
505 0 _aPavos, cap.13 v.2
505 0 _aPeces, cap.17 v.2
505 0 _aPerros, cap.20 v.2
505 0 _aPlantas de usos industriales, cap.34 v.1
505 0 _aPlantas medicinales, cap.29 v.1
505 0 _aPollo de engorde, cap.9 v.2
505 0 _aPoscosecha de productos agricolas, cap.32 v.2
505 0 _aPrevencion y promocion de la salud, cap.40 v.2
505 0 _aPrimeros auxilios, cap.43 v.2
505 0 _aPrincipios de agricultura alternativa, cap.20 v.1
505 0 _aPromisorias, cap.33 v.1
505 0 _aProyecto de factibilidad, cap.14 v.1
505 0 _aSintomas, signos y enfermedades mas frecuentes, cap.42 v.2
505 0 _aSuelos, cap.3 v.1
505 0 _aTecnologias apropiadas, cap.19 v.1
505 0 _aTerapias alternativas, cap.39 v.2
505 0 _aVinos, cap.36 v.2
650 4 _aAdministracion rural
650 4 _aAves de corral
650 4 _aBiologia
650 4 _aBovinos
650 4 _aConejos
650 4 _aCooperativas
650 4 _aEquinos
650 4 _aFrutas
650 4 _aHortalizas
650 4 _aMercadeo agropecuario
650 4 _aOvinos
650 4 _aPastos y forrajes
650 4 _aPeces
650 4 _aPorcinos
650 4 _aPoscosecha
650 4 _aSuelos
650 4 _aZoocria
999 _c25392
_d25392