000 | 01635 a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125339.0 | ||
020 | _a84-200-0976-8 | ||
035 | _a7154 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a641.3 / V125F |
100 | 1 | _aVaclavik, Vickie A. | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de ciencia de los alimentos |
264 |
_aZaragoza : _bEditorial Acribia, _cS.A., 2002 |
||
300 | _a485 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAditivos, cap.17 | |
505 | 0 | _aAgua, cap.2 | |
505 | 0 | _aAlmidones en los alimentos, cap.4 | |
505 | 0 | _aAzucares edulcorantes y productos de confiteria, cap.13 | |
505 | 0 | _aCarbohidratos en los alimentos. una introduccion, cap.3 | |
505 | 0 | _aCarne aves pescado y legumbres, cap.9 | |
505 | 0 | _aConservacion y procesado de los alimentos, cap.16 | |
505 | 0 | _aEnvasado de los alimentos, cap.18 | |
505 | 0 | _aEvaluacion de la calidad de los alimentos, cap.1 | |
505 | 0 | _aHortalizas y frutas, cap.7 | |
505 | 0 | _aHuevos y ovoproductos, cap.10 | |
505 | 0 | _aLeche y productos lacteos, cap.11 | |
505 | 0 | _aLegislacion alimentaria, cap.19 | |
505 | 0 | _aPan cereales arroz y pasta, cap.6 | |
505 | 0 | _aPectinas y otros carbohidratos, cap.5 | |
505 | 0 | _aProductos grasos y oleosos, cap.12 | |
505 | 0 | _aProductos horneados. batidos y masas, cap.14 | |
505 | 0 | _aProteinas en los alimentos. una introduccion, cap.8 | |
505 | 0 | _aSeguridad alimentaria, cap.15 | |
650 | 4 | _aAlimentos | |
650 | 4 | _aNutricion | |
650 | 4 | _aSalud | |
999 |
_c25393 _d25393 |