000 | 01223 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125340.0 | ||
008 | 161006s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-41-0162-5 | ||
035 | _a7164 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a512.13 / Z455a |
100 | 1 | _aZill, Dennis | |
245 | 1 | 0 | _aAlgebra y trigonometria |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aBogotá _bMcgraw-Hill _c2001 |
||
300 | _a657 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aLógica y conjuntos, cap.1 conceptos fundamentales del algebra, cap.2 ecuaciones e inecuaciones, cap.3 funciones y gráficas, cap.4 funciones polinomiales y racionales, cap.5 funciones exponenciales y logarítmicas, cap.6 trigonometría del triángulo, cap.7 trigonometría analítica, cap.8 sistemas de ecuaciones e inecuaciones, cap.8 matrices, cap.9 temas de geometría analítica, cap.11 sucesiones, series y probabilidad, cap.12 | |
598 | _a70 | ||
650 | 4 | _aAlgebra | |
650 | 4 | _aTrigonometria | |
700 | 1 | _aDewar, Jacqueline | |
999 |
_c25403 _d25403 |