000 | 01186 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125341.0 | ||
020 | _a958-8151-09-0 | ||
035 | _a7170 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aR / 581.861/C153L |
100 | 1 | _aCalderon, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aLibro rojo de plantas fanerogamas de Colombia |
264 |
_aBogotá : _bPanamerican Formas E Impresos, _cS.A., 2002 |
||
300 | _a220 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aEspecies amenazadas, cap.3 | |
505 | 0 | _aIndices de nombres cientificos, cap.7 | |
505 | 0 | _aIndices de nombres comunes, cap.8 | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aLista de especies por categoria, cap.4 | |
505 | 0 | _aLista de ilustraciones y creditos, cap.6 | |
505 | 0 | _aLiteratura citada, cap.5 | |
505 | 0 | _aMetodologia, cap.2 | |
650 | 4 | _aBotanica | |
650 | 4 | _aDiversidad biologica-Colombia | |
650 | 4 | _aEspecies en existencia | |
650 | 4 | _aEspecies silvestres | |
650 | 4 | _aPlantas-Colombia | |
700 | 1 | _aGaleano, Gloria | |
700 | 1 | _aGarcia, Nestor | |
999 |
_c25409 _d25409 |