000 | 01189 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125341.0 | ||
008 | 160223s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-699-028-1 | ||
035 | _a7184 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / D419c |
100 | 1 | _aDíaz Moreno, Hernando | |
245 | 1 | 0 | _aContabilidad general |
264 |
_aBogotá _bPearson _c2001 |
||
300 | _a388 páginas+ CD | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la contabilidad, cap.1 la cuenta y sus elementos, cap.2 la educación contable, cap.3 ajustes, cap.4 activos corrientes, cap.5 activos corrientes, cap.6 activos no corrientes, cap.7 activos no corrientes, cap.8 pasivos, cap.9 patrimonio, cap.10 soportes y libros de contabilidad, cap.11 ciclo contable, cap.12 estados financieros, cap.13 ajustes integrales por inflación, cap.14 fundamentos de análisis financiero, cap.15 | |
650 | 4 | _aActivos | |
650 | 4 | _aAjustes integrales | |
650 | 4 | _aAnalisis financiero | |
650 | 4 | _aPasivos | |
650 | 4 | _aPatrimonio | |
999 |
_c25423 _d25423 |