000 | 01347 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125343.0 | ||
035 | _a7210 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aD-0165 | ||
110 | 1 | _aSena | |
245 | 1 | 0 | _aMaquinado de la madera |
264 |
_aBogotá : _bSena, _c1986 |
||
300 | _a70 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aHerramientas de armado, cap.5 | |
505 | 0 | _aHerramientas de medicion, cap.1 | |
505 | 0 | _aHerramientas de sujecion, cap.4 | |
505 | 0 | _aHerramientas manuales de aserrado, cap.6 | |
505 | 0 | _aHerramientas para cepillado manuales, cap.8 | |
505 | 0 | _aHerramientas para control, cap.3 | |
505 | 0 | _aHerramientas para labrado o talabrado manuales, cap.10 | |
505 | 0 | _aHerramientas para trazado, cap.2 | |
505 | 0 | _aMaquinas herramientas de banco, cap.12 | |
505 | 0 | _aMaquinas herramientas portatiles para aserrado, cap.7 | |
505 | 0 | _aMaquinas herramientas portatiles para cepillado, cap.9 | |
505 | 0 | _aMaquinas o herramientas portatiles para taladrado, cap.11 | |
505 | 0 | _aTupi o fresadora vertical o trompo, cap.13 | |
650 | 4 | _aConstruccion | |
650 | 4 | _aEbanisteria | |
650 | 4 | _aHerramientas para carpinteria | |
650 | 4 | _aMadera | |
999 |
_c25449 _d25449 |