000 | 03311 a2200877 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125343.0 | ||
035 | _a7213 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aD-0168 | ||
110 | 1 | _aSena | |
245 | 1 | 0 | _aSanidad bovina |
264 |
_aBogotá : _bSena, _c1985 |
||
300 | _apáginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAmarrado del equino, cap.19 | |
505 | 0 | _aAplicacion de inyeccion intramuscular, cap.4 | |
505 | 0 | _aAplicacion de inyeccion intravenosa o endovenosa, cap.5 | |
505 | 0 | _aAplicacion de inyeccion subcutanea, cap.3 | |
505 | 0 | _aArneses, cap.28 | |
505 | 0 | _aArreglo de la cola, cap.27 | |
505 | 0 | _aArreglo de las orejas, cap.26 | |
505 | 0 | _aColocacion del lazo a caballos muy ariscos, cap.18 | |
505 | 0 | _aComo aperar el equino, cap.30 | |
505 | 0 | _aCorte de la crin del cuello, cap.25 | |
505 | 0 | _aDerribamiento de equinos por el metodo de la doble pialera, cap.22 | |
505 | 0 | _aDesensillado del equino, cap.32 | |
505 | 0 | _aDiagnostico de las muestras, cap.11 | |
505 | 0 | _aEnlazado a caballo, cap.40 | |
505 | 0 | _aEnlazado a pie, cap.41 | |
505 | 0 | _aFormas especificas en el dibujo,cap.14 | |
505 | 0 | _aGeneralidades sobre las inyecciones, cap.1 | |
505 | 0 | _aGeneralidades sobre los equinos, cap.15 | |
505 | 0 | _aInmovilizacion de bovinos, cap.45 | |
505 | 0 | _aInmovilizacion por torniquete, cap.47 | |
505 | 0 | _aInmovilizacion por union de las extremidades, cap.46 | |
505 | 0 | _aInmovilizavion de equinos, cap.20 | |
505 | 0 | _aLas jeringas, cap.2 | |
505 | 0 | _aLavado del equino, cap.33 | |
505 | 0 | _aMantenimiento de arneses, cap.29 | |
505 | 0 | _aMarcas y registros de ganado, cap.48 | |
505 | 0 | _aMetodos de sujecion cap.43 | |
505 | 0 | _aMetodos para derribar un bovino, cap.44 | |
505 | 0 | _aMontado del equino, cap.31 | |
505 | 0 | _aPartes externas del equino, cap.16 | |
505 | 0 | _aPasos para el marcado, cap.51 | |
505 | 0 | _aPrincipios basicos sobre dibujo en el sector rural, cap.13 | |
505 | 0 | _aProceso de aseo de la caballeriza, cap.37 | |
505 | 0 | _aProceso de ejecucion para la toma de las muestras, cap.12 | |
505 | 0 | _aQue es enlazar, cap.38 | |
505 | 0 | _aQue es y cuando sujetar bovinos, cap.42 | |
505 | 0 | _aRecomendaciones para el uso de la bomba aspersora, cap.36 | |
505 | 0 | _aRegiones externas del equino, cap.23 | |
505 | 0 | _aSistemas de enlazar, cap.39 | |
505 | 0 | _aSitios para colocar las marcas, cap.49 | |
505 | 0 | _aSujecion de equinos, cap.17 | |
505 | 0 | _aSujecion del equino, cap.24 | |
505 | 0 | _aTermometro, cap.7 | |
505 | 0 | _aTipos de desinfectantes y concentracion, cap.35 | |
505 | 0 | _aTipos de marcas, cap.50 | |
505 | 0 | _aToma de muestras, cap.10 | |
505 | 0 | _aToma de temperatura corporal y otros signos vitales, alistar el animal, cap.6 | |
505 | 0 | _aTomar otros signos vitales, cap.9 | |
505 | 0 | _aTomar temperatura corporal, cap.8 | |
505 | 0 | _aUso de las caballerizas, cap.34 | |
505 | 0 | _aUso del acial, cap.21 | |
650 | 4 | _aBovinos | |
650 | 4 | _aEquinos | |
650 | 4 | _aGanaderia | |
650 | 4 | _aInstalaciones agropecuarias | |
650 | 4 | _aManejo de animales | |
999 |
_c25452 _d25452 |