000 | 01216 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125344.0 | ||
035 | _a7221 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
090 | _aD-0172 | ||
110 | 1 | _aSena | |
245 | 1 | 0 | _aGanaderia, alimentacion de bovinos |
264 |
_aBogotá : _bSena, _c1985 |
||
300 | _apáginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAlimentacion de la ternera, cap.5 | |
505 | 0 | _aAlimentacion de la vaca lechera, cap.8 | |
505 | 0 | _aAlimentacion de las vacas de cria, novillas de levante y vacas horras, cap.9 | |
505 | 0 | _aAlimentacion del reproductor, cap.10 | |
505 | 0 | _aBalanceo de raciones, cap.4 | |
505 | 0 | _aClasificacion anatomica y fisiologica de los bovinos, cap.1 | |
505 | 0 | _aPesaje de bovinos y de alimentos, cap.3 | |
505 | 0 | _aSeleccion de alimentos, cap.2 | |
505 | 0 | _aSuministro de forrajes, cap.6 | |
505 | 0 | _aSuministro de suplementos alimenticios, cap.7 | |
650 | 4 | _aAlimentacion de bovinos | |
650 | 4 | _aAlimentacion de terneros | |
650 | 4 | _aBovinos | |
650 | 4 | _aGanaderia | |
999 |
_c25460 _d25460 |