000 | 01468 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125350.0 | ||
020 | _a84-7498-479-3 | ||
035 | _a7298 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a664.929 / I57M |
100 | 1 | _aCañeque, V. | |
245 | 1 | 0 | _aMetodologia para el estudio de la calidad de la canal y de la carne de rumiantes |
264 |
_aMadrid : _bInstituto Nacional De Investigacion Y Tecnologia Agraria Y Alimentaria, _c2000 |
||
300 | _a255 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis quimico de la carne, cap.5 | |
505 | 0 | _aComposicion de la canal, cap.3 | |
505 | 0 | _aCondiciones y tecnicas para controlar la calidad del producto, cap.1 | |
505 | 0 | _aDeterminacion instrumental de la calidad de la carne, cap.4 | |
505 | 0 | _aDeterminacion sensorial de la calidad de la carne, cap.6 | |
505 | 0 | _aMorfologia de la canal, cap.2 | |
505 | 0 | _aOtros analisis relacionados con la calidad de la carne y de la grasa, cap.7 | |
650 | 4 | _aBovinos-morfologia | |
650 | 4 | _aCarne en canal | |
650 | 4 | _aCarne-calidad | |
650 | 4 | _aCarne-caracterizacion organoleptica | |
650 | 4 | _aCarne-composicion | |
650 | 4 | _aCarne-composicion quimica | |
650 | 4 | _aGanaderia | |
650 | 4 | _aGanado bovino | |
650 | 4 | _aGanado ovino | |
650 | 4 | _aRumiantes | |
700 | 1 | _aSañudo, C. | |
999 |
_c25536 _d25536 |