000 | 01415 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125358.0 | ||
020 | _a958-33-4970-4 | ||
035 | _a7428 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a636.082 / O77M |
100 | 1 | _aOssa Saraz, Gustavo Alfonso | |
245 | 1 | 0 | _aMejoramiento genetico aplicado a los sistemas de produccion de carne |
264 |
_aBogotá : _bProdumedios, _c2003 |
||
300 | _a140 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAccion genica, cap.7 | |
505 | 0 | _aAuxilios de la seleccion, cap.11 | |
505 | 0 | _aFrecuencia genetica, cap.5 | |
505 | 0 | _aHerencia y medio ambiente, cap.8 | |
505 | 0 | _aInteraccion herencia-medio ambiente, cap.9 | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aLey de hardy-weinberg, cap.6 | |
505 | 0 | _aPlan de mejoramiento genetico en sistemas de produccion de carne en Colombia, cap.13 | |
505 | 0 | _aPrincipios de la seleccion, cap.10 | |
505 | 0 | _aRelacion entre la zootecnia, el mejoramiento genetico y el mejoramiento ambiental, cap.4 | |
505 | 0 | _aRevision basica de estadistica, cap.3 | |
505 | 0 | _aRevision basica de genetica, cap.2 | |
505 | 0 | _aSistemas de apareamiento, cap.12 | |
650 | 4 | _aGanado-genetica | |
650 | 4 | _aGenetica de animales | |
650 | 4 | _aMejoramiento genetico | |
999 |
_c25666 _d25666 |