000 | 01783 a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125358.0 | ||
035 | _a7436 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.568 / C193 |
100 | 1 | _aCave, Rene | |
245 | 1 | 3 | _aEl control estadistico |
264 |
_aBarcelona : _bSagitario, _c1964 |
||
300 | _a536 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis de la variancia, cap.13 | |
505 | 0 | _aControl de fabricacion, generalidades, cap.5 | |
505 | 0 | _aControl de recepcion cuando la distribucion de los lotes es de tipo conocido, cap.11 | |
505 | 0 | _aControl de recepcion cuando la distribucion de los lotes es de tipo desconocido, control estadistico obligato | |
505 | 0 | _aControl de recepcion, generalidades, cap.9 | |
505 | 0 | _aControl estadistico durante la fabricacion, metodos clasicos, cap.6 | |
505 | 0 | _aControles estadisticos especiales, organizacion de un servicio de control estadistico, cap.8 | |
505 | 0 | _aDistribucion a un solo caracter, cap.1 | |
505 | 0 | _aDistribuciones y leyes de probabilidad con varios caracteres simultaneos, cap.14 | |
505 | 0 | _aEl aspecto estadistico de las tolerancias, cap.16 | |
505 | 0 | _aEl servicio calidad, cap.17 | |
505 | 0 | _aEstudios estadisticos, cap.12 | |
505 | 0 | _aLa estimacion y los limites de confianza, las pruebas estadisticas, cap.4 | |
505 | 0 | _aMetodos nuevos de control estadistico, cap.7 | |
505 | 0 | _aNociones elementales del calculo de probabilidades, cap.2 | |
505 | 0 | _aPrincipales leyes de probabilidad o de distribucion, cap.3 | |
505 | 0 | _aRegresiones, cap.15 | |
650 | 4 | _aControl estadistico | |
650 | 4 | _aEstadistica | |
999 |
_c25674 _d25674 |