000 | 01210 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125401.0 | ||
008 | 150723s mx r 000 spa d | ||
035 | _a7486 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.707 / S35p |
100 | 1 | _aMaya, Augusto Ángel | |
245 | 1 | 0 | _aDiagnostico nacional sobre programas ambientales universitarios |
264 |
_aBogotá _bIcfes _c1989 |
||
300 | _apáginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAntecedentes y presentación, cap.1 marco conceptual de análisis, cap.2 carreras ambientales, cap.3 incorporación de la dimensión ambiental en las carreras tradicionales, cap.4 investigaciones ambientales, cap.5 programas ambientales de extensión, cap.6 centros ambientales, cap.7 grupos ecológicos, cap.8 recursos humanos y técnicos, cap.9 | |
598 | _aDI | ||
650 | 4 | _aEcología | |
650 | 4 | _aEducación ambiental-planes de estudio-evaluación | |
650 | 4 | _aIcfes | |
650 | 4 | _aInderena | |
650 | 4 | _aMedio ambiente | |
650 | 4 | _aProgramas universitarios | |
999 |
_c25724 _d25724 |