000 | 01105 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125408.0 | ||
020 | _a958-9061-88-5 | ||
035 | _a7606 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330 / R634I |
100 | 1 | _aRodriguez Becerra, Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aInstrumentos economicos para la gestion ambiental en Colombia |
264 |
_aBogotá : _bFescol, _c1996 |
||
300 | _a145 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aEstudio de caso, tasas, bosques comunitarios, propiedad e ideologias, cap.3 | |
505 | 0 | _aFuerzas transectoriales subyacentes que inciden en las perdidas de suelos, biodiversidad, bosques y agua, cap | |
505 | 0 | _aMedidas actuales y potenciales de caracter fiscal y no fiscal para la gestion ambiental en Colombia, cap.2 | |
650 | 4 | _aGestion ambiental-aspectos economicos | |
650 | 4 | _aIncentivos para la conservacion de recursos naturales | |
700 | 1 | _aCarrizosa Umaña, Julio | |
700 | 1 | _aUribe Botero, Eduardo | |
999 |
_c25844 _d25844 |