000 | 01474 a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125409.0 | ||
035 | _a7625 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / C657 |
100 | 1 | _aCuadrado P., Miguel | |
245 | 1 | 0 | _aContabilidad personalizada |
250 | _a9a. ed. | ||
264 |
_aBogotá : _b[S.N.], _c[S.F.] |
||
300 | _a639 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aActivo y pasivo corriente o circulante, cap.6 | |
505 | 0 | _aActivos fijos, cap.5 | |
505 | 0 | _aBonos, cap.15 | |
505 | 0 | _aCaja y bancos, cap.10 | |
505 | 0 | _aCalses de cuentas, cap.7 | |
505 | 0 | _aCasa matriz, sucursales, consolidacion de balances, consolidacion de movimientos y contabilidad por departame | |
505 | 0 | _aClasificacion y analisis de los estados financieros, cap.16 | |
505 | 0 | _aCompras, cap.3 | |
505 | 0 | _aConcepto de ingreso y concepto de gasto, cap.8 | |
505 | 0 | _aEstado de perdidas y ganacias, cap.9 | |
505 | 0 | _aIntroduccion general, cap.1 | |
505 | 0 | _aMercancias, cap.4 | |
505 | 0 | _aNominas, cap.11 | |
505 | 0 | _aSociedad limitada, cap.12 | |
505 | 0 | _aSociedades anonimas, cap.13 | |
505 | 0 | _aUso de los comprobantes en contabilidad, cap.17 | |
505 | 0 | _aVentas, cap.2 | |
650 | 4 | _aActivos | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 | _aSociedades | |
999 |
_c25863 _d25863 |