000 | 01064 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125409.0 | ||
008 | 150711s mx r 000 spa d | ||
035 | _a7633 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330.1543 / S67 |
100 | 1 | _aSpringer, Clifford | |
245 | 1 | 0 | _aMétodos avanzados y modelos |
264 |
_aMéxico _bHispanoamericana _c1972 |
||
300 | _a320 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aModelos matemáticos, cap.1 matemáticas del interés compuesto, cap.2 calculo de diferencias finitas, cap.3 sucesiones, análisis y alisadura, cap.4 análisis de los cambios o variaciones, cap.5 modelos óptimos, cap.6 simulación, cap.7 programación matemática, cap.8 regresión múltiple, cap.9 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aIntereses | |
650 | 4 | _aMatemáticas financieras | |
650 | 4 | _aModelos matemáticos | |
700 | 1 | _aBeggs, Robert | |
700 | 1 | _aHerlihy, Robert | |
999 |
_c25871 _d25871 |