000 | 01636 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125410.0 | ||
035 | _a7645 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.5 / M376 |
100 | 1 | _aFlores Talavera, Rodolfo | |
245 | 1 | 0 | _aMetodos estadisticos para investigadores agricolas |
264 |
_aMexico : _bEdimex, _c1959 |
||
300 | _a349 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aConsideraciones practicas para la experimentacion de campo, cap.15 | |
505 | 0 | _aCorrelacion y regresion, cap.6 | |
505 | 0 | _aDiseños de experimentos para el mejoramiento genetico de las plantas, cap.13 | |
505 | 0 | _aDiseños de parcela dividida y de parcela en franja, cap.11 | |
505 | 0 | _aDistribuciones de frecuencia, cap.1 | |
505 | 0 | _aEl analisis de covariancia y la tecnica de parcela faltante, cap.12 | |
505 | 0 | _aLa confusion, cap.10 | |
505 | 0 | _aLa prueba x2 y la estimacion de ligamiento, cap.5 | |
505 | 0 | _aLas distribuciones normal y binomial, cap.2 | |
505 | 0 | _aLos bloques al azar y el cuadrado latino, cap.8 | |
505 | 0 | _aLos experimentos en los campos de cultivo, cap.16 | |
505 | 0 | _aLos experimentos factoriales, cap.9 | |
505 | 0 | _aLos grupos de experimentos, cap.14 | |
505 | 0 | _aMetodos de muestreo y errores estandar, cap.3 | |
505 | 0 | _aPrincipios de experimentacion de campo, cap.7 | |
505 | 0 | _aPruebas de significacion de medias y sus diferencias, cap.4 | |
650 | 4 | _aAgricultura-estadistica-investigaciones | |
650 | 4 | _aEstadistica | |
999 |
_c25883 _d25883 |