000 | 01419 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125413.0 | ||
035 | _a7700 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.5 / T782 |
100 | 1 | _aTrucco, Sixto | |
245 | 1 | 0 | _aAnalisis estadistico |
264 |
_aBuenos Aires : _bEditorial El Ateneo, _c1950 |
||
300 | _a287 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis de variacion, cap.17 | |
505 | 0 | _aCaracteres cuantitativos, cap.2 | |
505 | 0 | _aCurva normal, cap.15 | |
505 | 0 | _aErrores, cap.14 | |
505 | 0 | _aEstudio sistematico de una serie de frecuencia, cap.11 | |
505 | 0 | _aEstudio sistematico de una serie historica, cap.10 | |
505 | 0 | _aMedidas de asimetria y de kurtosis, cap.9 | |
505 | 0 | _aMedidas de dispersion, cap.8 | |
505 | 0 | _aMedidas de intensidad, cap.5 | |
505 | 0 | _aMedidas de posicion, cap.4 | |
505 | 0 | _aMedidas de variabilidad, cap.6 | |
505 | 0 | _aMetodos de ajustamiento, cap.16 | |
505 | 0 | _aRegresion, cap.13 | |
505 | 0 | _aRepresentaciones graficas, cap.3 | |
505 | 0 | _aSeries estadisticas, cap.1 | |
505 | 0 | _aTeoria de correlacion, cap.12 | |
505 | 0 | _aTeoria de los momentos de pearson, cap.7 | |
650 | 4 | _aAgricultura-estadistica | |
650 | 4 | _aBiologia-estadistica | |
650 | 4 | _aEstadistica | |
999 |
_c25938 _d25938 |