000 | 01111 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125413.0 | ||
008 | 150723s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-9166-33-4 | ||
035 | _a7704 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.716 / U54e |
110 | 1 | _aUniversidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia | |
245 | 1 | 0 | _aElementos para una caracterización y diagnóstico ambiental del departamento de arauca |
264 |
_aBogotá _bUniversidad Pedagógica Y Tecnológica _c1996 |
||
300 | _a396 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aArauca, cap.1 tame, cap.2 saravena, cap.3 arauquita, cap.4 arauca, cap.5 cultura y educación ambiental, cap.4 | |
598 | _aDI | ||
650 | 4 | _aEducación ambiental | |
650 | 4 | _aMedio ambiente | |
650 | 4 | _aProtección del medio ambiente | |
651 | 4 | _aMunicipio de arauca | |
651 | 4 | _aMunicipio de arauquita | |
651 | 4 | _aMunicipio de saravena | |
651 | 4 | _aMunicipio de tame | |
999 |
_c25942 _d25942 |