000 | 01545 a2200481 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125413.0 | ||
035 | _a7712 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.5 / R342 |
100 | 1 | _aReichmann, W. J. | |
245 | 1 | 0 | _aUso y abuso de las estadisticas |
264 |
_aBilbao : _bEdiciones Deusto, _c1965 |
||
300 | _a346 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aBajo control, cap.20 | |
505 | 0 | _aCausa y efecto, cap.10 | |
505 | 0 | _aCuestiones de opiniones, cap.19 | |
505 | 0 | _aDistribucion normal y otras distribuciones, cap.15 | |
505 | 0 | _aEl convincente porcentaje, cap.6 | |
505 | 0 | _aEl sobrecargado promedio, cap.5 | |
505 | 0 | _aExiste un indice, cap.12 | |
505 | 0 | _aGeneral y aproximativo, cap.9 | |
505 | 0 | _aLa edad de la estadistica, cap.1 | |
505 | 0 | _aMuestreo, cap.16 | |
505 | 0 | _aObjeto, cap.2 | |
505 | 0 | _aPlantear las preguntas, cap.18 | |
505 | 0 | _aPoblacion y muestras, cap.17 | |
505 | 0 | _aProbabilidad, cap.14 | |
505 | 0 | _aProgramacion lineal y teoria de los juegos, cap.21 | |
505 | 0 | _aPublicidad engañosa, cap.11 | |
505 | 0 | _aQue significa una palabra, cap.8 | |
505 | 0 | _aRealidad, cap.4 | |
505 | 0 | _aSeries cronologicas y aritmancia, cap.13 | |
505 | 0 | _aUn sentido de la proporcion, cap.7 | |
505 | 0 | _aVision de las cosas, cap.3 | |
650 | 4 | _aEstadistica | |
650 | 4 | _aMuestreo | |
650 | 4 | _aProbabilidad | |
999 |
_c25950 _d25950 |