000 | 01627 a2200481 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125415.0 | ||
035 | _a7733 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.9 / T671 |
100 | 1 | _aToranzos, Fausto | |
245 | 1 | 0 | _aEstadistica |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aBuenos Aires : _bEditorial Kapelusz, _c1966 |
||
300 | _a377 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAjuste e interpolacion, cap.8 | |
505 | 0 | _aAnalisis de series cronologicas, cap.12 | |
505 | 0 | _aAnalisis de una serie de frecuencias, cap.10 | |
505 | 0 | _aAplicaciones de la teoria de las muestras, cap.20 | |
505 | 0 | _aIntroduccion a la estadistica, cap.1 | |
505 | 0 | _aLa funcion normal y otras distribuciones, cap.5 | |
505 | 0 | _aNociones sobre la teoria de las muestras, cap.18 | |
505 | 0 | _aNumeros indices, cap.14 | |
505 | 0 | _aProbabilidades, cap.2 | |
505 | 0 | _aPruebas repetidas, cap.4 | |
505 | 0 | _aRegresion y correlacion, cap.15 | |
505 | 0 | _aRegresion y correlacion, cap.16 | |
505 | 0 | _aRelevamiento y compilacion de datos, cap.6 | |
505 | 0 | _aRepresentacion de graficas, cap.7 | |
505 | 0 | _aSeries cronologicas, cap.13 | |
505 | 0 | _aSeries de frecuencia, concentracion, cap.11 | |
505 | 0 | _aSeries de frecuencias, cap.9 | |
505 | 0 | _aTeoria de atributos cualitativos, cap.17 | |
505 | 0 | _aTeoria de las muestras, cap.19 | |
505 | 0 | _aVariable aleatoria, cap.3 | |
650 | 4 | _aEstadistica | |
650 | 4 | _aMuestreo | |
650 | 4 | _aProbabilidad | |
999 |
_c25971 _d25971 |